Wohnen im S-Bahnbereich von Berlin

Wohnungsangebote

Wohnungssuche
Anzahl der Zimmer
bis
Wohnfläche in m²
bis
Warmmiete in €
bis
Wohnungen

Haus Morgenstern Haus Andersen Haus Bechstein

Mit Klick auf eins der Häuser öffnet sich die jeweilige Wohnungsliste. Für Detailinfos zu den einzelnen Wohnungen klicken Sie auf den Button „verfügbar“.

18 Wohnungen im Haus „Grimm”
1.OG | 2-Zimmer | 47,48 m² | Nr. 6
4.OG | 2-Zimmer | 53,99 m² | Nr. 18
2.OG | 2-Zimmer | 57,97 m² | Nr. 10
3.OG | 2-Zimmer | 58,05 m² | Nr. 14
4.OG | 2-Zimmer | 58,75 m² | Nr. 19
4.OG | 2-Zimmer | 70,86 m² | Nr. 16
4.OG | 2-Zimmer | 71,06 m² | Nr. 17
2.OG | 3-Zimmer | 74,27 m² | Nr. 11
3.OG | 3-Zimmer | 74,27 m² | Nr. 15
EG | 3-Zimmer | 84,03 m² | Nr. 2
2.OG | 3-Zimmer | 80,72 m² | Nr. 8
3.OG | 3-Zimmer | 80,77 m² | Nr. 12
1.OG | 3-Zimmer | 80,92 m² | Nr. 4
EG | 3-Zimmer | 82,90 m² | Nr. 1
2.OG | 3-Zimmer | 81,41 m² | Nr. 9
3.OG | 3-Zimmer | 81,49 m² | Nr. 13
1.OG | 3-Zimmer | 81,62 m² | Nr. 5
1.OG | 4-Zimmer | 84,30 m² | Nr. 7
 
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden